ども!閣下です^^
WEB版ポルカファンタジーのキャラクターと武器の性能データベースを作ってみました。
使い方は簡単。ボタン押下で簡単にフィルターがかかるようになっています。また、検索窓にキーワードを入力、また貼り付けてもフィルタリングできるようになっています。よかったらお使いください。あと、誤入力などもあるかと思いますので、間違いなどあれば修正します。こちらのブログでも、Twitterでも、構いませんので、ご指摘くださると助かります^^
データベース使い方Demo動画
ポルカファンタジーキャラクターデータベース
キャラクター性能データベースを開く
お気に入りのキャラクターが見つかったら、キャラクター名をコピーしてOPENSEAで検索すると便利だよ。
OPENSEAで検索
複数のキーワードでも検索窓に半角スペースでつなげてあげれば、AND検索できるわ。
名前 | レアリティ | 攻撃距離 | 攻撃速度 | 攻撃対象 | 属性 | 種類 | 攻撃力 | HP | 回復力 | ブースト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon | EPIC | 近/遠 | 遅 | 単/複 | 火 | キャラ | 25 | 100 | 0 | 10% |
Azela | EPIC | 近 | 速 | 単/複 | 火 | キャラ | 20 | 75 | 0 | 5% |
Dragon-Nero | EPIC | 近 | 遅 | 単 | 水 | キャラ | 20 | 65 | 0 | 5% |
Rogue - Riez | EPIC | 近 | 速 | 単 | 風 | キャラ | 20 | 50 | 0 | 7% |
Wizard - Ferron | EPIC | 遠 | 遅 | 単/複 | 水 | キャラ | 20 | 50 | 0 | 3% |
Bruiser - Brutus | EPIC | 近 | 遅 | 単 | 地 | キャラ | 15 | 100 | 0 | 5% |
Priestess - Tiela | EPIC | 遠 | 中 | 単/複 | 風 | キャラ | 15 | 50 | 0 | 2% |
Inferno King | EPIC | 近 | 遅 | 単 | 火 | キャラ | 10 | 100 | 0 | 10% |
Meryll & B-22 | EPIC | 近/遠 | 遅 | 単/複 | 地 | キャラ | 10 | 100 | 0 | 2% |
Archer - Eliana | EPIC | 遠 | 中 | 単/複 | 風 | キャラ | 10 | 50 | 0 | 5% |
Warrior - Miko | EPIC | 近 | 中 | 単 | 火 | キャラ | 10 | 50 | 0 | 5% |
Tombstone | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sirius | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sirius | LEGENDARY | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ethan | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Guyston | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ameli | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ameli | LEGENDARY | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Milla | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Milla | LEGENDARY | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Chloe | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Elena | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Elena | LEGENDARY | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Luca | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sieg | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Reia | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sonia | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Kate | LEGENDARY | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Kate | EPIC | - | - | - | - | キャラ | 0 | 0 | 0 | 0% |
DOT Goddess | LEGENDARY | 遠 | 速 | 単 | 火 | キャラ | 25 | 150 | 0 | 2% |
BTC Goddess | LEGENDARY | 遠 | 中 | 単/複 | 火 | キャラ | 20 | 180 | 0 | 1% |
XP Goddess | LEGENDARY | 遠 | 速 | 単/複 | 風 | キャラ | 20 | 150 | 0 | 5% |
DOGE Goddess | LEGENDARY | 遠 | 速 | 複 | 地 | キャラ | 10 | 200 | 0 | 5% |
USDT Goddess | LEGENDARY | 遠 | 中 | 複 | 地 | キャラ | 10 | 200 | 0 | 5% |
ADAGoddess | LEGENDARY | 遠 | 遅 | 複 | 水 | キャラ | 10 | 200 | 0 | 2% |
XMR Goddess | LEGENDARY | 遠 | 遅 | 複 | 風 | キャラ | 10 | 200 | 0 | 2% |
ETH Goddess | LEGENDARY | 遠 | 中 | 単/複 | 水 | キャラ | 10 | 180 | 0 | 2% |
Dragon | RARE | 近/遠 | 遅 | 単/複 | 火 | キャラ | 20 | 100 | 0 | 10% |
Barbarian | RARE | 近 | 遅 | 単/複 | 地 | キャラ | 15 | 100 | 0 | 5% |
Bruiser | RARE | 近 | 中 | 単 | 地 | キャラ | 10 | 100 | 0 | 2% |
Crusader | RARE | 近 | 遅 | 単 | 地 | キャラ | 10 | 100 | 0 | 2% |
Knight | RARE | 近 | 速 | 単/複 | 火 | キャラ | 20 | 75 | 0 | 5% |
Necromancer | RARE | 遠 | 遅 | 複 | 火 | キャラ | 20 | 75 | 0 | 2% |
Chemist | RARE | 遠 | 中 | 複 | 水 | キャラ | 10 | 75 | 0 | 5% |
Ninja | RARE | 近 | 速 | 単 | 風 | キャラ | 20 | 50 | 0 | 10% |
Rogue | RARE | 近 | 速 | 単 | 風 | キャラ | 20 | 50 | 0 | 10% |
Butcher | RARE | 近 | 遅 | 複 | 地 | キャラ | 20 | 50 | 0 | 5% |
Archer | RARE | 遠 | 中 | 単 | 風 | キャラ | 10 | 50 | 0 | 5% |
Undedd | RARE | 遠 | 遅 | 単 | 火 | キャラ | 10 | 50 | 0 | 5% |
Warrior | RARE | 近 | 中 | 単 | 火 | キャラ | 10 | 50 | 0 | 5% |
Mage | RARE | 遠 | 中 | 単/複 | 風 | キャラ | 10 | 50 | 0 | 2% |
Wizard | RARE | 遠 | 遅 | 単/複 | 水 | キャラ | 10 | 50 | 0 | 1% |
Reptile | RARE | 近 | 中 | 単 | 火 | キャラ | 10 | 20 | 0 | 5% |
ポルカファンタジー武器データベース
武器性能データベースを開く
お気に入りの武器が見つかったら、武器名をコピーしてOPENSEAで検索すると便利だよ。
名前 | レアリティ | 攻撃距離 | 攻撃速度 | 攻撃対象 | 属性 | 種類 | 攻撃力 | HP | 回復力 | ブースト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crossbow | E-COMMON | 遠 | 速 | 単 | 風 | 武器 | 20 | 250 | 0 | 5% |
Mage staff | E-COMMON | 遠 | 中 | 単/複 | 水 | 武器 | 20 | 250 | 0 | 2% |
Spellbook | E-COMMON | 遠 | 中 | 複 | 水 | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
Bow x Arrow | E-COMMON | 遠 | 中 | 単 | 風 | 武器 | 10 | 250 | 0 | 2% |
Broadsword | E-COMMON | 近 | 遅 | 単/複 | 火 | 武器 | 20 | 100 | 0 | 10% |
Axe | E-COMMON | 近 | 遅 | 単/複 | 火 | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
Hammer | E-COMMON | 近 | 遅 | 単 | 地 | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
Mace | E-COMMON | 近 | 遅 | 単 | 地 | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
Trident | E-COMMON | 近/遠 | 速 | 単 | 水 | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
Bomb | E-COMMON | 遠 | 遅 | 複 | 火 | 武器 | 50 | 20 | 0 | 10% |
1 Shield | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 5 | 500 | 0 | 0% |
2 Shield | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 5 | 500 | 0 | 0% |
3 Shield | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 5 | 500 | 0 | 0% |
4 Shield | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 5 | 500 | 0 | 0% |
1 Crossbow | COMMON | 遠 | 速 | 単 | - | 武器 | 20 | 250 | 0 | 5% |
2 Crossbow | COMMON | 遠 | 速 | 単 | - | 武器 | 20 | 250 | 0 | 5% |
3 Crossbow | COMMON | 遠 | 速 | 単 | - | 武器 | 20 | 250 | 0 | 5% |
1 Mage Staff | COMMON | 遠 | 中 | 単/複 | - | 武器 | 20 | 250 | 0 | 2% |
2 Mage Staff | COMMON | 遠 | 中 | 単/複 | - | 武器 | 20 | 250 | 0 | 2% |
3 Mage Staff | COMMON | 遠 | 中 | 単/複 | - | 武器 | 20 | 250 | 0 | 2% |
4 Mage Staff | COMMON | 遠 | 中 | 単/複 | - | 武器 | 20 | 250 | 0 | 2% |
1 Spellbook Dark | COMMON | 遠 | 中 | 複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
2 Spellbook Dark | COMMON | 遠 | 中 | 複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
3 Spellbook Dark | COMMON | 遠 | 中 | 複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
4 Spellbook Dark | COMMON | 遠 | 中 | 複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
1 Spellbook Light | COMMON | 遠 | 中 | 複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
2 Spellbook Light | COMMON | 遠 | 中 | 複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
3 Spellbook Light | COMMON | 遠 | 中 | 複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
4 Spellbook Light | COMMON | 遠 | 中 | 複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
1 Wizard Staff | COMMON | 遠 | 中 | 単/複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
2 Wizard Staff | COMMON | 遠 | 中 | 単/複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
3 Wizard Staff | COMMON | 遠 | 中 | 単/複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
1 Katana | COMMON | 近 | 速 | 単/複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
2 Katana | COMMON | 近 | 速 | 単/複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
3 Katana | COMMON | 近 | 速 | 単/複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
4 Katana | COMMON | 近 | 速 | 単/複 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 5% |
1 Bow x Arrow | COMMON | 遠 | 中 | 単 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 2% |
2 Bow x Arrow | COMMON | 遠 | 中 | 単 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 2% |
3 Bow x Arrow | COMMON | 遠 | 中 | 単 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 2% |
4 Bow x Arrow | COMMON | 遠 | 中 | 単 | - | 武器 | 10 | 250 | 0 | 2% |
1 Broadsword | COMMON | 近 | 遅 | 複 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 10% |
2 Broadsword | COMMON | 近 | 遅 | 複 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 10% |
3 Broadsword | COMMON | 近 | 遅 | 複 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 10% |
4 Broadsword | COMMON | 近 | 遅 | 複 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 10% |
1 Spear | COMMON | 近/遠 | 速 | 単 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 10% |
2 Spear | COMMON | 近/遠 | 速 | 単 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 10% |
3 Spear | COMMON | 近/遠 | 速 | 単 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 10% |
4 Spear | COMMON | 近/遠 | 速 | 単 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 10% |
2 Flail | COMMON | 近 | 中 | 単/複 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 10% |
2 Morningstar | COMMON | 近 | 遅 | 単/複 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 10% |
1 Trident | COMMON | 近/遠 | 速 | 単 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
2 Trident | COMMON | 近/遠 | 速 | 単 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
3 Trident | COMMON | 近/遠 | 速 | 単 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
4 Trident | COMMON | 近/遠 | 速 | 単 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
1 Axe | COMMON | 近 | 遅 | 単/複 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
2 Axe | COMMON | 近 | 遅 | 単/複 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
3 Axe | COMMON | 近 | 遅 | 単/複 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
2 Mace | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
1 Hammer | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
2 Hammer | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
3 Hammer | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 20 | 100 | 0 | 5% |
2 Scythe | COMMON | 近 | 中 | 複 | - | 武器 | 10 | 100 | 0 | 2% |
3 Scythe | COMMON | 近 | 中 | 複 | - | 武器 | 10 | 100 | 0 | 2% |
2 Bomb | COMMON | 遠 | 遅 | 複 | - | 武器 | 50 | 20 | 0 | 10% |
3 Bomb | COMMON | 遠 | 遅 | 複 | - | 武器 | 50 | 20 | 0 | 10% |
4 Bomb | COMMON | 遠 | 遅 | 複 | - | 武器 | 50 | 20 | 0 | 10% |
1 Elixir Damage | COMMON | 遠 | 遅 | 複 | - | 武器 | 20 | 10 | 0 | 2% |
2 Elixir Damage | COMMON | 遠 | 遅 | 複 | - | 武器 | 20 | 10 | 0 | 2% |
3 Elixir Damage | COMMON | 遠 | 遅 | 複 | - | 武器 | 20 | 10 | 0 | 2% |
4 Elixir Damage | COMMON | 遠 | 遅 | 複 | - | 武器 | 20 | 10 | 0 | 2% |
1 Potion Damage | COMMON | 遠 | 遅 | 複 | - | 武器 | 10 | 10 | 0 | 2% |
2 Potion Damage | COMMON | 遠 | 遅 | 複 | - | 武器 | 10 | 10 | 0 | 2% |
3 Potion Damage | COMMON | 遠 | 遅 | 複 | - | 武器 | 10 | 10 | 0 | 2% |
4 Potion Damage | COMMON | 遠 | 遅 | 複 | - | 武器 | 10 | 10 | 0 | 2% |
1 Elixir Health | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 0 | 10 | 20 | 0% |
2 Elixir Health | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 0 | 10 | 20 | 0% |
3 Elixir Health | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 0 | 10 | 20 | 0% |
4 Elixir Health | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 0 | 10 | 20 | 0% |
1 Potion Health | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 0 | 10 | 10 | 0% |
2 Potion Health | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 0 | 10 | 10 | 0% |
3 Potion Health | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 0 | 10 | 10 | 0% |
4 Potion Health | COMMON | 近 | 遅 | 単 | - | 武器 | 0 | 10 | 10 | 0% |
当サイトに寄付
寄付は全額広告宣伝費として活用させていただきます。
(Polygon、BSC対応)
0x03440e8Bcd1aE21A6cB010DC8417Ff759D146443
(Polygon、BSC対応)
0x03440e8Bcd1aE21A6cB010DC8417Ff759D146443